Transparencia institucional
Gastos administrativos y remuneraciones
Información publicada para transparentar los tramos de remuneración bruta mensual máxima definidos según el nivel de responsabilidad del cargo dentro de la estructura institucional de Corporación PRODEL.
1
I Tramo
Hasta $2.700.000Rango de remuneración bruta mensual máxima asociado a cargos operativos, técnicos, profesionales y jefaturas de programas según estructura institucional.
2
II Tramo
Hasta $3.500.000Rango intermedio de remuneración bruta mensual máxima definido según nivel de responsabilidad institucional.
3
III Tramo
Hasta $4.200.000Nivel máximo de la escala institucional de remuneración bruta mensual.
Filtros de búsqueda
Detalle de cargos y tramos
44 registros visibles| Recinto / Proyecto | Cargo principal | Categoría | Tramo |
|---|---|---|---|
| Administración Central | Director de Finanzas | Administración Central | III Tramo |
| Administración Central | Analista Financiero | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Director de Recursos Humanos | Administración Central | III Tramo |
| Administración Central | Sub Director Recursos Humanos | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Analista de Recursos Humanos | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Encargado Técnico | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Analista Técnico | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Apoyo Técnico | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Prevencionista de Riesgos | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Encargado de Control y Gestión | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Encargado de Área Jurídica | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Coordinador Logístico | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Psicólogo | Administración Central | I Tramo |
| Administración Central | Auxiliar de Aseo y Estafeta | Administración Central | I Tramo |
| PPF GENESIS | Director PPF | Proyectos | I Tramo |
| PDC AVIR | Director PDC | Proyectos | I Tramo |
| FAE NIKYON | Director FAE | Proyectos | I Tramo |
| PRM Hazael | Director PRM | Proyectos | I Tramo |
| PRM TEJUM | Director PRM | Proyectos | I Tramo |
| AFT CHAYIM | Director AFT PF | Proyectos | I Tramo |
| RLP ZOHARA | Director RLP PER | Proyectos | I Tramo |
| FAE EDASICH | Director FAE | Proyectos | I Tramo |
| FAE HANUKKAH | Director FAE | Proyectos | I Tramo |
| PIE ZERUA | Director PIE | Proyectos | I Tramo |
| PIE SHEFA NUEVO | Director PIE | Proyectos | I Tramo |
| PRM JARED | Director PRM | Proyectos | I Tramo |
| PRM DORIAM | Director PRM | Proyectos | I Tramo |
| PRM MAZAL | Director PRM | Proyectos | I Tramo |
| REM ABBA | Director REM PER | Proyectos | I Tramo |
| AFT MAYIM | Director AFT PF | Proyectos | I Tramo |
| PIE ALNIYAT | Director PIE | Proyectos | I Tramo |
| AFT ZABDIEL | Director AFT PF | Proyectos | I Tramo |
| REM IMILLITAY | Director REM PER | Proyectos | I Tramo |
| AFT BADAQ | Director AFT PF | Proyectos | I Tramo |
| FAE OSHARA | Director FAE | Proyectos | I Tramo |
| PRM CEFAS | Director PRM | Proyectos | I Tramo |
| AFT PORRIMA | Director AFT PF | Proyectos | I Tramo |
| RLP NAZARENO | Director RLP PER | Proyectos | I Tramo |
| PRM ZAJ | Director PRM | Proyectos | I Tramo |
| RVA PPE PRE NATZAR | Director RVA PPE PRE | Proyectos | I Tramo |
| REM SHEKINAH | Director REM PER | Proyectos | I Tramo |
| AFT YAM | Director AFT PF | Proyectos | I Tramo |
| PPF ABSAG | Director PPF | Proyectos | I Tramo |
| OPD MAKTUB | Coordinador OPD | Proyectos | I Tramo |
No se encontraron registros con los filtros seleccionados. Puedes limpiar los filtros o revisar el documento PDF completo.
Nota de transparencia: Los tramos publicados corresponden a rangos de remuneración bruta mensual máxima definidos según el nivel de responsabilidad del cargo dentro de la estructura institucional. Esta publicación permite consultar la información por cargo, recinto, proyecto y tramo asociado.